| STT | THÀNH PHẦN | LIỀU LƯỢNG |
|---|---|---|
| 1 | Bạch truật (Rhizoma Atractylodis macrocephalae) | 60 mg |
| 2 | Đảng sâm (Radix Codonopsis javanicae) | 60 mg |
| 3 | Đương quy (Radix Angelicae sinensis) | 60 mg |
| 4 | Trần bì (Pericarpium Citri reticulatae perenne) | 60 mg |
| 5 | Hoàng kỳ (Radix Astragali membranacei) | 280 mg |
| 6 | Đảng sâm (Radix Codonopsis javanicae) | 280 mg |
| 7 | Thăng ma (Rhizoma Cimicifugae) | 60 mg |
| 8 | Sài hồ (Radix Bupleuri chinensis) | 60 mg |
| 9 | Cao đặc hỗn hợp dược liệu | 480 mg |
| 10 | Cam thảo (Radix et Rhizoma Glycyrrhizae) | 60 mg |
| 11 | Tương đương: Đại táo (Fructus Ziziphi jujubae) | 280 mg |

Đăng nhập/ Đăng ký

















